Тарифы на грузовые авиаперевозкиТарифы на международные авиаперевозки по генеральным грузам (от 11 марта 2011г.)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление |
Код АК |
мин.вес |
до 50 кг |
50- 100 кг |
100-300 кг |
300-500 кг |
500-1000 кг |
кг |
руб/кг |
руб/кг |
руб/кг |
руб/кг |
руб/кг |
||
| Абакан | С7 | 30 | единый | 50 | |||
| Абакан | XF | единый | 55 | ||||
| Анадырь | УН | 30 | единый | 185 | |||
| Анадырь | ЯК | 30 | единый | 175 | грузовик- | договор. | |
| Анапа | УН | 30 | единый | 33 | |||
| Астрахань | С7 | 30 | единый | 41 | |||
| Архангельск | ЮТ | 30 | единый | 45 | |||
| Барнаул | С7 | 30 | единый | 53 | |||
| Белгород | ПО | 30 | единый | 45 | |||
| Белоярский | РГ | 30 | единый | 80 | |||
| Белоярский | ЮТ | 30 | единый | 85 | |||
| Благовещенск | XF | 30 | единый | 100 | |||
| Благовещенск | УН | 30 | единый | 100 | |||
| Братск | С7 | 30 | единый | 78 | |||
| Бугульма* | БГ | 30 | единый | 40 | |||
| Владивосток | XF | 30 | единый | 78 | |||
| Владивосток | УН | 30 | единый | 63 | |||
| Владикавказ | С7 | 30 | единый | 40 | |||
| Волгоград | ЮТ | 30 | единый | 45 | |||
| Волгоград | С7 | 30 | единый | 33 | |||
| Воронеж* | ПО | 30 | единый | 47 | |||
| Воронеж | ЮТ | 30 | единый | 43 | |||
| Грозный | ГГ | 30 | единый | 76 | |||
| Екатеринбург | У6 | 45 | единый | 40 | |||
| Екатеринбург | С7 | 30 | единый | 41 | |||
| Екатеринбург | НН | 30 | единый | 40 | |||
| Ижевск | ИЖ | 30 | единый | 51 | |||
| Ингушетия(Магас) | ГК | 30 | единый | 55 | |||
| Иркутск | С7 | 30 | единый | 73 | |||
| Казань | С7 | 30 | единый | 40 | |||
| Казань | У9 | 30 | единый | 30 | |||
| Калининград | С7 | 30 | единый | 42 | |||
| Калининград | ЮК | 30 | единый | 38 | |||
| Кемерово | С7 | 30 | единый | 63 | |||
| Кемерово | XF | единый | 48 | ||||
| Киров | ЮТ | 25 | единый | 65 | |||
| Когалым | 7К | 30 | единый | 60 | |||
| Комсомольск-на-Амуре | XF | 30 | договорной | 90 | |||
| Краснодар | С7 | 30 | единый | 40 | |||
| Красноярск | С7 | 30 | единый | 69 | |||
| Красноярск | ТИ | 30 | единый | 63 | |||
| Курган | РГ | 30 | единый | 64 | |||
| Курск*** | РЛ | 30 | |||||
| Магадан | УН | 30 | единый | 145 | |||
| Магнитогорск | БГ | 30 | единый | 43 | |||
| Магнитогорск | ЮТ | 30 | единый | 39 | |||
| Махачкала | ЮХ | 30 | единый | 40 | |||
| Минеральные воды | МИ | 30 | единый | 45 | |||
| Минеральные воды | ЮТ | 30 | единый | 35 | |||
| Мирный | 30 | договорной | |||||
| Мурманск | ЮТ | 30 | единый | 47 | |||
| Надым | С7 | 30 | единый | 60 | |||
| Нальчик | РГ | 30 | 70 | 60 | |||
| Нарьян-Мар | 5Н | 30 | единый | 80 | |||
| Нерюнгри | ЯК | 30 | единый | 125 | |||
| Нижневартовск | С7 | 30 | единый | 61 | |||
| Нижнекамск | У9 | 30 | единый | 42 | |||
| Нижний Новгород | С7 | 30 | единый | 31 | |||
| Новокузнецк | С7 | 30 | единый | 60 | |||
| Новосибирск | С7 | 30 | единый | 55 | |||
| Новый Уренгой | С7 | 30 | единый | 57 | |||
| Ноябрьск | ЮТ | 30 | единый | 75 | |||
| Норильск | С7 | 30 | единый | 78 | грузовик- | договор. | |
| Норильск | ТИ | 30 | единый | 75 | |||
| Нягань | ЮТ | 30 | единый | 92 | |||
| Нягань | РГ | 30 | единый | 79 | |||
| Омск | С7 | 30 | единый | 54 | |||
| Омск | ЮТ | 30 | единый | 42 | |||
| Оренбург | Р2 | 30 | единый | 53 | |||
| Орск | Р2 | 30 | единый | 60 | |||
| Пенза | БГ | 30 | единый | 42 | |||
| Пермь | С7 | 30 | единый | 49 | |||
| Пермь | ЮТ | 30 | единый | 43 | |||
| Полярный | 30 | договорной | |||||
| П.Камчатский | УН | 30 | единый | 105 | грузовик- | договор. | |
| П.Камчатский*** | ЯК | 30 | |||||
| Ростов на Дону | С7 | 30 | единый | 43 | |||
| Салехард | ЛА | 30 | единый | 135 | |||
| Самара | С7 | 30 | единый | 39 | |||
| Самара | ЮТ | 30 | единый | 53 | |||
| Санкт-Петербург | УН | 45 | единый | 31 | |||
| Санкт-Петербург | С7 | 30 | единый | 32 | |||
| Саратов | 6В | 30 | единый | 78 | |||
| Сочи | С7 | 30 | единый | 40 | |||
| Сочи | ЮТ | 45 | единый | 42 | |||
| Советский | ОП | 30 | единый | 59 | |||
| Ставрополь | МИ | 30 | единый | 47 | |||
| Сургут | С7 | 30 | единый | 57 | |||
| Сургут | ЮТ | 30 | единый | 54 | |||
| Сыктывкар | ЮТ | 30 | единый | 82 | |||
| Томск | С7 | 30 | единый | 57 | |||
| Тюмень | С7 | 30 | единый | 50 | |||
| Тюмень | ЮТ | 30 | единый | 49 | |||
| Улан-Удэ | С7 | 30 | единый | 72 | |||
| Ульяновск* | ЮТ | 30 | единый | 40 | |||
| Усинск | ЮТ | 30 | единый | 114 | |||
| Ухта | ЮТ | 30 | единый | 108 | |||
| Уфа | С7 | 30 | единый | 40 | |||
| Уфа | ЮТ | 30 | единый | 34 | |||
| Хабаровск | УН | 30 | единый | 65 | |||
| Хабаровск | XF | 30 | единый | 73 | |||
| Ханты-Мансийск | ЮТ | 30 | единый | 68 | |||
| Челябинск | С7 | 30 | единый | 45 | |||
| Чебоксары | РЛ | 30 | единый | 59 | |||
| Чита | С7 | 30 | единый | 62 | |||
| Чита | У6 | 30 | единый | 58 | |||
| Южно-Сахалинск | УН | 30 | единый | 91 | |||
| Якутск | УН | 30 | единый | 95 | |||
| Якутск | ЯК | 30 | единый | 120 | |||
| Якутск | С7 | 30 | единый | 113 | грузовик- | договор. | |
Тариф включает
в себя обработку груза и терминальный сбор аэропорта вылета.
Оформление документов ВВЛ - 450руб.
Экспресс отправка груза + 15 руб/кг
Переоформление транзитного груза - 10руб/кг.
При перевозке легковесного груза применяется "объемный коэффициент"=
167кг/м?
Перевозка живых животных, птиц, рыб, насекомых, цветов, саженцев, яйца,медикаментов,
скоропортящихся, специальных,
негабаритных, тяжеловесных и опасных грузов производится по предварительному
согласованию и договорной цене.
Обработка тяжеловесного груза : 1место от 80 до 200 кг - 10руб/кг; 1место
свыше 200 кг - 15руб/кг
При перевозке цветов и живых животных на рейсах А/К "Сибирь"
(С7) тариф увеличивается на 100%
При определении общей стоимости перевозки неполный килограмм округляется
до следующего полного
При возврате груза удерживается: терминальная обработка - 10руб/кг, хранение
груза, сбор за авианакладную -450руб.
* - медикаменты, скоропортящиеся, легковесные, специальные грузы +100%
к тарифу.
*** - временно отменены рейсы
Страхование груза по желанию клиента.
На рейсах а/к Сибирь возможна перевозка грузов по ВТТ: тариф увеличивается
на 9,00руб/кг (минимальный сбор 4500руб)
оформление ВТТ 246 Евро. Необходимо предварительное согласовывание.
Оказываем услуги по таможенному оформлению грузов тел. (495) 662-43-28
По вопросам перевозок груза обращаться по телефонам:
а/п Домодедово: (495)723-10-98